Bis 2007 war gemäß den Zahlen ein stetiger Zuwachs der Einwohnerzahlen vorhanden. Bei diesen Zahlen wurde nicht unterschieden zwischen Haupt- und Nebenwohnsitz. Seit 2014 erfolgt eine Zählung ausschließlich auf die Hauptwohnsitze.
| Hauptsitz | Einwohnerzahl |
| 2025 | 729 |
| 2024 | 732 |
| 2023 | 716 |
| 2022 | 721 |
| 2021 | 733 |
| 2020 | 730 |
| 2017 | 686 |
| 2015 | 699 |
| 2014 | 703 |
| Haupt- und Nebenwohnsitz | Einwohnerzahl |
| 2014 | 758 |
| 2007 | 820 |
| 2000 | 762 |
| 1990 | 715 |
| 1965 | 629 |
