Allgemeine Informationen über Cammer in Schaumburg.
Fläche | 188 ha | 2,7 % von Bückeburg |
Gemeinde Straßen | 7.563 m | 3,7 % von Bückeburg |
Landwirtschaftlice Wege | 1.488 m | 2,3 % von Bückeburg |
Wohnbaufläche | 258.743 m² | 3,7 % von Bückeburg |
Gewerbeflächen | 22.230 m² | 3,7 % von Bückeburg |
Summe Wohnbau- und Gewerbeflächen Cammer | 280.973 m² | - |
Prozentualer Anteil Wohnbauflächen Cammer | 92,09 % | - |
Prozentualer Anteil Gewerbeflächen Cammer | 7,91 % | - |
Höchster Punkt | 53,5 m ü. NN | Vorm Walde |
Niedrigster Punkt | 44 m ü. NN | An der Riehe an den Pappeln |
*Stand: Februar 2018